기본정보
| 모델 번호. | KM-GY-Z6 |
| 프레임 소재 | 스탈 |
| 바퀴 크기 | 16 |
| 성능 | >2000W |
| 전압 | 72v |
| 등록 상표 | 난로 |
| 기원 | 중국 우시 |
| HS 코드 | 2200 |
| 생산 능력 | 10000 조각/년 |
상품 설명
| 모델명 | Z6 |
| 배터리 용량 | 72V32Ah |
| 엔진 출력: | 2000W 브러시리스 DC 모터 |
| 최대 속도: | 65(km/h) |
| 최대 범위: | 55km / 1인 (70kg) |
| 등반 능력: | 18% (1인, 70kg) |
| 배터리 유형: | 납축전지/리튬전지 |
| 규칙: | 18 모스펫 |
| 배터리 충전 시간: | 6~8시간 |
| 배터리 수명: | 400회 충전 주기 |
| 카운터 유형: | 디지털 |
| 브레이크(앞/뒤): | 디스크/디스크 |
| 충격 흡수 장치(앞/뒤): | 유압/유압 |
| 타이어 크기(앞/뒤): | 120/70-12 튜브리스 타이어 |
| 제품 크기: | 1,890mm x 790mm x 1,050mm |
| 휠베이스: | 1280mm |
| 최대 적재 용량: | 180kg |
| 프레임 유형: | 스탈 |
| 순중량: | 83kg(배터리 제외) |
| 페달: | 아니요 |
| 후면 상자: | 아니요 |
| 옵션: | 연결 |
| 팩 크기: | 1780mm x 520mm x 860mm |
| 군중: | 26개 유닛/20' GP, 84개 유닛/40' HQ |







